中山 阪神
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2012/09/09(日) 中山12R 3歳以上500万下

4回中山2日目 3歳以上□指 ダ1200m 晴/良
基準タイム:1:11.9 タイムレベル:C メンバーレベル:D ペース:HH 馬場差:+0.2 次走平均着順:9.33着(15頭)

    


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 11 フレンチミシル 牝4 52.0 杉原誠人 1:12.3 -0.2 37.2(3) 14.7 7 +0.2 2012/09/29 中山 茨城新聞1000 CC12 12着
2着 6 コスモイルダーナ 牡5 57.0 柴田大知 1:12.5 0.2 37.5(8) 11.3 6 +0.6 2012/09/29 中山 500万下 BC3 2着
3着 15 フォルテリコルド 牡3 55.0 武士沢友 1:12.5 0.2 36.9(1) 7.7 3 +0.6 2012/09/29 中山 500万下 BC4 3着
4着 5 タンブルブルータス 牡3 55.0 三浦皇成 1:12.5 0.2 37.3(5) 5.0 2 +0.6 2012/09/29 中山 500万下 BC1 5着
5着 12 メイスンファースト 牡7 54.0 長岡禎仁 1:12.7 0.4 36.9(1) 27.8 9 +1.0 2012/10/07 東京 500万下 DD4 7着
6着 2 ヘンリーフォンテン 牡3 55.0 江田照男 1:12.8 0.5 37.4(6) 33.5 11 +1.2 2012/10/06 東京 500万下 BC11 12着
7着 8 ヒカリホクサイ 牡3 55.0 内田博幸 1:12.8 0.5 37.5(8) 3.5 1 +1.2 2012/12/22 中山 500万下 CD3
8着 7 トキノワイルド 牡3 55.0 中舘英二 1:12.9 0.6 38.1(12) 56.2 13 +1.4 2012/10/21 新潟 500万下・若 DD5 12着
9着 16 ミシックトウショウ 牝4 55.0 岩部純二 1:13.0 0.7 38.2(13) 8.0 5 +1.6 2012/12/02 中山 500万下 CC10 12着
10着 3 デイブレイク 牡4 57.0 嘉藤貴行 1:13.1 0.8 37.5(8) 15.5 8 +1.8 2012/09/17 阪神 500万下 ED6 14着
11着 10 シークレットアーム 牡3 55.0 松岡正海 1:13.1 0.8 37.2(3) 34.0 12 +1.8 2013/03/31 中山 500万下 DD11 9着
12着 13 フレイヤ 牝6 55.0 丹内祐次 1:13.2 0.9 37.4(6) 31.6 10 +2.0 2012/11/03 福島 500万下 DD8 6着
13着 4 ユースフル 牡5 57.0 北村宏司 1:13.3 1.0 38.2(13) 7.8 4 +2.2 2012/10/13 東京 500万下 DC5 4着
14着 1 ドリーミングラヴ 牝3 53.0 木幡初広 1:13.6 1.3 37.9(11) 149.1 16 +2.8 2012/11/18 福島 500万下・牝 ED14 13着
15着 14 ブラックアース 牡4 57.0 田辺裕信 1:14.5 2.2 39.2(15) 128.6 15 +4.6 2012/09/17 阪神 500万下 CD15 13着
16着 9 ニケ 牝3 53.0 柴山雄一 1:15.4 3.1 39.8(16) 102.4 14 +6.4 2013/01/20 中京 蒲郡特別500 DD18 16着

先週の結果分析コメント

馬場コメント
 先週の馬場差1800m対象の数値は土曜がマイナス0秒6、日曜がプラスマイナスゼロ。1200mは土曜がマイナス0秒5、日曜がプラス0秒2だった。
中間火曜日にまとまった雨が降って、木曜日にも降雨があった。このために土曜は稍重発表。足抜きがよく、水準よりも速い時計の出やすい馬場だった。これは1800m・1200mともに同じ状況。その後好雲もあって、かなり乾燥して行き、日曜は1800mがほぼ水準。1200mは水準より少し時計のかかる馬場となっている。脚質的な偏りは極端にはないが、日曜の方が時計が掛かった分、差し・追い込みが効きやすくなってはいた。

ラップタイム:HH ペース

200m400m600m800m1000m1200m合計
クラス平均 11.910.711.412.112.312.91:11.3
当レース 12.011.111.712.312.312.91:12.3
前半600m:34.8後半600m:37.5

払戻金

単勝111,470円7人気枠連3-61,930円8人気
複勝11
6
15
460円
320円
320円
8人気
3人気
4人気
ワイド6-11
11-15
6-15
2,600円
2,380円
1,930円
37人気
35人気
25人気
馬連6-117,720円33人気3連複6-11-1524,610円99人気
馬単11-618,730円73人気3連単11-6-15193,460円688人気

除外馬一覧 (2頭)

除外 馬名
非抽選馬 アンジュヴォレ
非抽選馬 デルマクリシュナ

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -